| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TuS K | Borus | JFG S | 1. FS | JFG M | 1. FC | SV Ei | 1. FC | FK 03 | Spvgg | TuS M | Ludwi | SG Bl | SG Be | ||
| TuS Koblenz | TuS K | ||||||||||||||
| Borussia Neunkirchen | Borus | ||||||||||||||
| JFG Saarlouis | JFG S | ||||||||||||||
| 1. FSV 05 Mainz II | 1. FS | ||||||||||||||
| JFG Marpingen 1 | JFG M | ||||||||||||||
| 1. FC Saarbrücken | 1. FC | ||||||||||||||
| SV Eintracht Trier | SV Ei | ||||||||||||||
| 1. FC Kaiserslautern II | 1. FC | ||||||||||||||
| FK 03 Pirmasens | FK 03 | ||||||||||||||
| Spvgg Wirges | Spvgg | ||||||||||||||
| TuS Mayen | TuS M | ||||||||||||||
| Ludwigshafener SC | Ludwi | ||||||||||||||
| SG Blaubach | SG Bl | ||||||||||||||
| SG Betzdorf | SG Be | ||||||||||||||
| TuS K | Borus | JFG S | 1. FS | JFG M | 1. FC | SV Ei | 1. FC | FK 03 | Spvgg | TuS M | Ludwi | SG Bl | SG Be |
| Spielplan von TuS Koblenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TuS Koblenz | |
| Tabellenposition | 1 |
| Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
0 0 0,00 |
| Siege Niederlagen |
0 (0,00 %) 0 (0,00 %) |
| Tore Tore pro Spiel |
0:0 0,00:0,00 |
| Höchster Sieg | |
| Höchste Niederlage | |
| Aktuelle Serie | seit 0 Spielen nicht gewonnen |